소성가공유
건조형 펀칭유(열교환기용 알루미늄 핀 타발 전용)
제품명 | 용도 및 특징 | 비중 (15/4℃) |
동점도 (40℃) |
인화점 (℃) |
외관 |
---|---|---|---|---|---|
DH PUNCHING OIL G-1(7B) | L사 승인제품. 윤활성,건조성등 품질검증 제품 | 0.76 | 1.4 | 54 | 무색투명 |
DH PUNCHING OIL 106 | 플라즈마재 전용으로 친수성능 우수함 | 0.76 | 1.4 | 54 | 무색투명 |
DH PUNCHING OIL 580A | S사 승인제품. 윤활성,건조성등 품질검증 제품 | 0.76 | 1.4 | 54 | 무색투명 |
DH DRAW H-7A | High pitch 핀 타발용으로 윤활성 우수함 | 0.77 | 1.6 | 58 | 무색투명 |
DH PUNCHING OIL 23H | 고윤활성 펀칭유로 산업용 열교환기 적용가능 | 0.82 | 2.6 | 110 | 무색투명 |
냉간단조성형유
제품명 | 용도 및 특징 | 비중 (15/4℃) |
동점도 (40℃) |
인화점 (℃) |
적용재질 |
---|---|---|---|---|---|
DH DRAW RP 60CF | 비염소계형 냉간성형유 | 0.90 | 37 | 220 | 일반강 고탄소강 SUS 특수강 |
DH HEADING OIL 20N | 각종 볼트,너트류 냉간성형유로 칩분리성 우수 | 0.89 | 28 | 200 | |
DH FORMER OIL 24 | 0.88 | 25 | 170 | ||
DH DRAW 100H | 비염소계형 냉간 성형용으로 공구수명 우수 | 0.92 | 35 | 180 | |
DH HEADING OIL 50 | 중대형 볼트 성형유로 극압성능 우수 | 0.90 | 35 | 180 | |
DH HEADING OIL 50SH | 0.91 | 55 | 206 | ||
DH HEADING OIL 70D | 각종 BOLT 냉간 성형유로 칩 분리성 우수 | 0.86 | 30 | 220 |
타발유(일반강 및 비철용)
제품명 | 용도 및 특징 | 동점도 (40℃) |
외관 |
---|---|---|---|
DH DRAW 800LB | 속건성형 타발유로 건조속도 빠르고 잔류물 없음 | 1.0 | 무색투명 |
DH DRAW 800H | 대형모터코어용 고속타발유로 윤활성 특히 우수함 | 1.5 | 무색투명 |
DH DRAW 23HB(H) | 모터코어용 타발유로 건조성 빠르고 잔류물 적음 | 1.4 | 무색투명 |
DH DRAW 2300DA | 모터코어용 타발유로 타발 후 방청성 우수함 | 1.4 | 무색투명 |
DH PUNCHING OIL S | 각종 비철금속 타발유로 윤활성, 건조성 우수함 | 1.4 | 무색투명 |
DH DRAW H-7B | 고윤활성으로 각종 냉동기용 핀 타발유임. High pitch용으로 적합 | 1.7 | 무색투명 |
DH DRAW 33L | 반도체용 리드-프레임 타발유로 피세정성 우수함 | 2.4 | 무색투명 |
DH DRAW 33D | 반도체용 리드-프레임 타발유로 윤활성우수, 고점도유 | 5.8 | 무색투명 |
DH DRAW 33LD | 반도체용 리드-프레임 타발유로 윤활성우수, 고점도유 | 3.2 | 무색투명 |
DH DRAW 173A | 비철금속의 타발유로 세정성, 건조성 우수하고 공정 개선효과 있음 | 1.4 | 무색투명 |
DH DRAW H-2 | 각종 비철금속, PET 소재류의 타발용 | 1.4 | 무색투명 |
프레스ㆍ인발유
제품명 | 용도 및 특징 | 비중 (15/4℃) |
동점도 (40℃) |
동판부식 (100℃) |
외관 |
---|---|---|---|---|---|
DH DRAW AL-2KET | 비철금속 타발, 프레스용으로 단자용 부품의 고속가공에 우수 | 0.83 | 3.0 | 1a | 무색 |
DH HEADING AL-3 | 각종 비철금속의 타발, ,PRESS용 | 0.87 | 8 | 1a | 담황색 |
DH DRAW AL-4 | AL-3윤활성 개선품 | 0.87 | 9.5 | 1a | 담황색 |
DH PRESS 15T | 알루미늄 컨덴서 CASE용 PRESS유로 Filtering성 우수 | 0.87 | 15 | 1a | 담황색 |
DH PRESS FB-100H | 무염소계 파인블랭킹유로서 극압성, 윤활성 매우 우수함 | 0.96 | 198 | 4c | 암갈색 |
DH DRAW 206A(TH) | 무염소계형 Deep Drawing유로 극압성, 방청성 우수 | 0.91 | 90 | 1b | 갈색 |
OLEX DRAW 700 | SUS용 고윤활 드로잉유로 작업성 매우 우수함 | 1.02 | 92 | 4c | 담황색 |
DH PRESS 1150H-4 | 전해캔덴서 케이스 가공유로 윤활성 우수 | 0.88 | 140 | 1a | 담황색 |
DH PRESS 850SA | 각종 소결품의 교정유로 윤활성 및 흑화처리성 우수 | 0.87 | 5 | 1a | 미황색 |
OLEXFIN 536 | 열교환기용 알미늄 핀 튜브 성형유로 윤활성 매우 수우 | 0.91 | 수용성 | pH: | 갈색 |
DH PRESS RP-40C | 알미늄 2차 전지캔 드로잉유로 윤활성, 피세정성 우수 | 0.89 | 100 | 1a | 담황색 |
DH DRAW 900C | 원형전지켄 드로잉유로 윤활성, 피세정성 우수 | 1.00 | 65 | 1a | 담황색 |
DH PRESS EV-903 | 자동차용 2차전지켄 드로잉유로 윤활성, 피세정성 우수 | 0.90 | 100 | 1a | 담황색 |
DH DRAW 206H |
- 각종강의 Deep drawing용으로 극압윤활성 매우 우수함. - 고온에서의 극압성과 윤활성이 우수하고 작업의 난이도에 따라 유제를 선정할 수 있음. - oil stain방지효과 및 방청효과도 겸비하고 있는 유제임. |
1.03 | 200 | 4c | 암갈색 |
DH DRAW 206A | 1.00 | 80 | 4c | 담황색 | |
DH DRAW 206L | 1.02 | 25 | 4c | 담황색 | |
DH PRESS 500 | 0.93 | 40 | 4b | 암갈색 | |
DH PRESS 50EX | 0.89 | 45 | 1b | 암갈색 |
조관유
제품명 | 용도 및 특징 | 비중 (15/4℃) |
동점도 (40℃) |
동판부식 (100℃) |
외관 |
---|---|---|---|---|---|
DAIROLL SF-22K | 각종 pipe 성형유로 풀림성, 유화안정도 우수 | 0.91 | 9.5 | 유백색 에멀젼 | 3~10 |
DH ROLL 20 | 강관,형광의 성형용으로 내부패성, 방청성 우수 | 0.91 | 9.5 | 유백색 에멀젼 | 3~10 |
상기 수치는 대표치입니다.